


계통으로부터 받은 전기에너지를 저장 (충전) 및 저장되어 있는 전기에너지를 계통에 출력 (방전)
배터리의 전압, 온도, 전류를 센싱하여 과충전, 과방전, 과전류 보호기능
PCS (Power Conversion System)
ESS에 저장된 전력을 배터리에 충전/방전 하기 위해 전기의 특성 (DC↔AC, 전압)을 변환시켜주는 전력변환장치
PMS (Power Management System)
EMS (Energy Management System)
PCS 배터리 온습도 센서 및 주변기기 (최대전력수요제어기, 계전기, 충방전계량기 등)의 정보를 받아 ESS 제어
| 항목 | 목표 규격 |
|---|---|
| 측정범위 | 0 dBmV ~ 60dBmV |
| 검출 지향성 | ± 120 º 이내 |
| 검출 주파수 | 200Mhz |
| 해상도 | ± 1 dBmV |
| Pules / cycle | 655 |
| 검출거리 | 1m에서 검출 |

| PCS용량 | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 모델명 | GESS-50 | GESS-100 | GESS-150 | GESS-250 | |
| 상수 | 3상 4선식 | 3상 4선식 | 3상 3선식 | 3상 3선식 | |
| DC | String | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 입력전압범위(V) | 600 ~ 1000 | ||||
| 입력최대전류(A) | 85 | 167 | 250 | 420 | |
| DC차단방식 | MCB & RELAY | MCB & RELAY | MCB & RELAY | MCB & RELAY | |
| AC | 정격용량(kVA) | 50 | 100 | 150 | 250 |
| 정격전압(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 동작전압범위(%) | -10/+12 | -10/+12 | -10/+12 | -10/+12 | |
| 정격출력전류(A) | 76 | 152 | 228 | 380 | |
| 정격주파수(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 전류왜형률(%) | 종합 5% 이하 /각차 3% 이하 | 종합 5% 이하 /각차 3% 이하 | 종합 5% 이하 /각차 3% 이하 | 종합 5% 이하 /각차 3% 이하 | |
| 효율 | 97% 이상 | 97% 이상 | 97% 이상 | 97% 이상 | |
| 외함 | 외형(WHD,mm) | 1036 × 1061 × 582 | 890 × 2006 × 639 | ||
| 냉각방식 | 강제 공냉식 | ||||
| 외함보호구조 | IP20 | ||||
| 환경 | 온도(℃) | -20 ~ 40 | |||
| 습도(%) | < 95% RH | ||||
| User Interface | HMI | 20 × 4CLCD | |||
| 외부통신 | RS-485 | ||||





