• 회사소개
  • 사업영역
  • 뉴스룸
  • 고객센터
  • 투자정보
  • KOR
주주구성
Shareholder Composition
HOME 투자정보
  • 주가정보
  • 주주구성
  • 이사회구성
  • 재무정보
  • IR
지투파워(주) 주주구성입니다.
※ 기준일 : 2025-03-31
No. 주주구분 주주명 1주의 금액 주식수 지분율
1 최대주주 등 김영일 500원 4,285,120 22.90%
2 최대주주 등 김동현 500원 1,787,282 9.55%
3 최대주주 등 김지은 500원 1,486,206 7.94%
4 최대주주 등 장철수 500원 1,595 0.01%
5 최대주주 등 최문구 500원 1,203 0.01%
6 최대주주 등 김태경 500원 1,230 0.01%
7 최대주주 등 손영석 500원 692 0.00%
8 최대주주 등 박만식 500원 1,710 0.01%
9 최대주주 등 이동준 500원 1,662 0.01%
10 최대주주 등 백호종 500원 1,042 0.01%
11 기관투자자(연기금등 전문투자자) 한국증권금융(주) 500원 638,745 3.41%
12 소액주주 소액주주 500원 10,502,950 56.14%
합계 18,709,437 100.00%
TOP
지투파워(주) 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12(송산리 18-4) 사업자등록번호 123-86-25235 대표이사 김영일, 장철수
대표전화 031.427.1261