• 회사소개
  • 사업영역
  • 뉴스룸
  • 고객센터
  • 투자정보
  • KOR
재무정보
Financial Information
HOME 투자정보
  • 주가정보
  • 주주구성
  • 이사회구성
  • 재무정보
  • IR
최근3년간 지투파워(주) 재무 정보입니다.
재무상태표
단위 : 백만원
구분 2024 2023 2022
유동자산 46,971 46,455 39,064
비유동자산 16,753 8,967 5,619
자산총계 63,725 55,422 44,683
유동부채 25,870 22,245 13,415
비유동부채 1,076 828 520
부채총계 26,946 23,074 13,935
자본금 9,372 9,336 9,127
자본잉여금 17,419 17,286 16,518
기타자본항목 176 196 273
이익잉여금 9,808 5,539 4,830
자본총계 36,778 32,348 30,748
손익계산서
단위 : 백만원
구분 2024 2023 2022
매출액 55,078 49,413 37,376
매출원가 37,622 36,846 26,106
매출총이익 17,456 12,567 11,270
판매비와관리비 13,850 13,447 11,066
영업이익(손실) 3,605 (880) 204
기타손익 400 3 12
금융손익 555 626 323
법인세비용차감전순이익 4,561 (251) 539
법인세비용(수익) 295 (1,025) (197)
당기순이익 4,265 774 736
TOP
지투파워(주) 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12(송산리 18-4) 사업자등록번호 123-86-25235 대표이사 김영일, 장철수
대표전화 031.427.1261