- Energy Solution Provider G2POWER
Description | GTL-010 | GTL-015 | GTL-020 | GTL-025 | GTL-030 | GTL-035 |
---|---|---|---|---|---|---|
정격용량 | 11kW | 16kW | 21kW | 26kW | 31kW | 36kW |
입력최대전압 (Max PV Voltage) | 1000VDC | |||||
입력전압범위 | 200~1000VDC | |||||
MPPT전압범위 (100% 출력) | 250~800VDC | 300~800VDC | ||||
입력최대전류 (Max PV Current) | 37A | 53A | 70A | 65A | 80A | 90A |
최대효율 | 98% 이상 | |||||
유로효율 | 97% 이상 | |||||
정격주파수 | 60Hz | |||||
최소/최대 주파수 | 59.3 / 60.5Hz | |||||
정격전압 | 3Ø 4W, 220VAC (LINE TO NEUTRAL) | |||||
최소/최대 상전압 | 194 / 242VAC | |||||
정격전류 | 17A | 25A | 32A | 40A | 47A | 55A |
역률 | Unity + / - 0.5% | |||||
왜형률 (AC 전류) | 총합 5%이하, 개별 3%이하 | |||||
동작온도 | -10℃ to +40℃ | |||||
상대습도 | 95% | |||||
고도 | 최대 1000m | |||||
냉각방식 | Blower 강제공냉식 | |||||
보호등급(옥외형) | IP-44 | |||||
Dimensions (W*D*H) | 509*504*922C | 509*574*1102 | ||||
Weight | 90kg | 130kg | ||||
AC 과전압/저전압, AC 과전류, AC 계통 Fail DC 과전압, 과온도, 단독운전 Anti-Islanding 보호 AC 과주파수/저주파수 |
Description | GTL-040 | GTL-045 | GTL-050 | GTL-075 | GTL-100 | GTL-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
정격용량 | 41kW | 46kW | 51kW | 75kW | 100kW | 500kW |
입력최대전압 (Max PV Voltage) | 1000VDC | 1000VDC | ||||
입력전압범위 | 200~1000VDC | 580~1000VDC | ||||
MPPT전압범위 (100% 출력) | 400~800VDC | 500~800VDC | 600~800VDC | |||
입력최대전류 (Max PV Current) | 82A | 92A | 102A | 150A | 200A | 420A*2 |
최대효율 | 98% 이상 | |||||
유로효율 | 97% 이상 | 98% 이상 | 98% 이상 | |||
정격주파수 | 60Hz | |||||
최소/최대 주파수 | 59.3 / 60.5Hz | |||||
정격전압 | 3Ø 4W, 220VAC (LINE TO NEUTRAL) | 3Ø 3W, 380VAC | ||||
최소/최대 상전압 | 194 / 242VAC | 334.4 / 418VAC | ||||
정격전류 | 62A | 70A | 77A | 114A | 152A | 760A |
역률 | Unity + / - 0.5% | |||||
왜형률 (AC 전류) | 총합 5%이하, 개별 3%이하 | |||||
동작온도 | -10℃ to +40℃ | -10℃ to +50℃ | ||||
상대습도 | 95% | |||||
고도 | 최대 1000m | |||||
냉각방식 | Blower 강제공냉식 | |||||
보호등급(옥외형) | IP-44 | |||||
Dimensions (W*D*H) | 509*574*1302 | 609*573*1721 | 1490*825*2000 | |||
Weight | 150kg | 220kg | 850kg | |||
AC 과전압/저전압, AC 과전류, AC 계통 Fail DC 과전압, 과온도, 단독운전 Anti-Islanding 보호 AC 과주파수/저주파수 |